Документы
Государственное задание | Государственное задание ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России на 2023 год |
План финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации | ПФХД ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России на 2023 г. |
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности | Отчет ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России об исполнении ПФХД: за 2018 год за 2019 год за 2020 год за 2021 год за 2022 год |
Положение об учетной политике | Положение об учетной политике ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России |
Информация за 2022 г.
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется: | |
— за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 81 620 300,00 руб. |
— за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | нет |
— за счет местных бюджетов | нет |
— по договорам об оказании платных образовательных услуг | 5 125 620,00 руб. |
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 216 001 669,97 руб. |
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года | 212 963 593,91 руб. |
ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях
Ссылка на ФГБУ ДПО ВУНМЦ Минздрава России на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях: https://bus.gov.ru/agency/157632
