Информация о реализуемых образовательных программах
Образовательная программа | Форма обучения | Трудоемкость |
---|---|---|
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации | ||
Лабораторное дело в рентгенологии | Очная | 144 ч. |
Организация деятельности структурного подразделения медицинской организации | Очная | 144 ч. |
Сестринская помощь гинекологическим больным | Очная | 144 ч. |
Сестринская помощь детям | Очная | 144 ч. |
Сестринская помощь онкологическим больным | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в наркологии | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в офтальмологии | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в психиатрии | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в терапии | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в хирургии | Очная | 144 ч. |
Сестринское операционное дело | Очная | 144 ч. |
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях | Очная | 144 ч. |
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии | Очная | 144 ч. |
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике | Очная | 144 ч. |
Трансфузиология | Очная | 144 ч. |
Усовершенствование медицинских сестер процедурных и прививочных кабинетов | Очная | 144 ч. |
Физиотерапия | Очная | 144 ч. |
Функциональная диагностика | Очная | 144 ч. |
Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и прозекторских | Очная | 18 ч. |
Медицинский массаж | Очная | 144 ч. |
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий | Очная | 144 ч. |
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями | Очная | 144 ч. |
Сестринский уход за новорожденными | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в кардиологии | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело в стоматологии | Очная | 144 ч. |
Сестринское дело во фтизиатрии | Очная | 144 ч. |
Иммунологические и серологические методы лабораторной диагностики | Очно-заочная | 36 ч. |
Менеджмент в клинической лаборатории | Очно-заочная | 36 ч. |
Цифровизация бизнес-процессов медицинской лаборатории: от назначения анализа до его интерпретации | Очно-заочная | 36 ч. |
Средний медицинский персонал в лекарственном обеспечении медицинской организации | Очно-заочная | 18 ч. |
Сердечно-легочная реанимация. Базовый курс | Очная | 18 ч. |
Основы управления финансами образовательной организации | Очная | 16 ч. |
Разработка образовательной программы среднего профессионального образования | Очная | 16 ч. |
Роль кадровых служб в периодической аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | Очная | 16 ч. |
Управление программой развития образовательной организации | Очная | 16 ч. |
Образовательная программа | Форма обучения | Трудоемкость |
---|---|---|
Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки | ||
Сестринское дело | Очная | 252 ч. |
Реабилитационное сестринское дело | Очная | 252 ч. |
Образовательная программа | Форма обучения | Трудоемкость |
---|---|---|
Основные программы профессионального обучения | ||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Очно-заочная | 288 ч. |
Санитар | Очно-заочная | 144 ч. |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего образования и образовательных организаций дополнительного профессионального образования)
Не предусмотрено
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой общеобразовательной программе и каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрепленной группе профессий, специальностей и направлений подготовки (для профессиональных образовательных программ)
Не предусмотрено
Информация о языках образования
Образовательные программы реализуются на русском языке
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, каждой научной специальности с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления
Не предусмотрено
Информация о трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, по каждой профессии, специальности, в том числе научной, направлению подготовки или укрупненной группе профессий, специальностей и направлений подготовки
Не предусмотрено